
$4.00
Tu as sauvegardé
Il s'agit d'un Hattori (S. Epson) VX32E quartz movement, avec un Taille 10½″ (approx. 23.8mm) with a slim 2.62 mm HauteurConçu spécifiquement pour les boîtiers de montres compacts nécessitant un profil fin, il prend en charge un modèle classique. 3-hand display (hours, minutes, seconds) with date functionce qui la rend idéale pour les montres exigeant une grande précision et un design fin.
Mouvement à quartz japonais de haute qualité, il constitue un excellent choix pour réparer ou remplacer les mouvements anciens.
| Caractéristique | DÉTAILS |
|---|---|
| Marque / Calibre | Hattori VX32E |
| Type de mouvement | Quartz |
| Taille | 10½‴ |
| Hauteur | 2.62 mm |
| Écran | 3 aiguilles + date |
| Vie de la batterie | Environ. 3 années |
| Code de la batterie | SR920SW |
| Tige de remontoir | Inclus |
| expert | Ne sont pas inclus |
| État | NOUVEAU |
| Authenticité | Authentique Hattori |
| Emballage | Emballage de protection SOFLY |
| Instruction | DÉTAILS |
|---|---|
| Fonctionnement normal | Tirez la couronne en première position pour le réglage de la date, en deuxième position pour le réglage de l'heure. |
| Réglage de l'heure | When setting time, rotate hands clockwise to avoid damaging the gear train |
| Vie de la batterie | Utilise une pile 371 ; sa durée de vie est d'environ 2 à 3 ans en utilisation normale. |
| Quick Date Change | Évitez de changer rapidement la date entre 9 h et 3 h du matin afin de ne pas endommager le mécanisme du calendrier. |
| Step | Instruction |
|---|---|
| 1. Supprimer l'ancien mouvement | Retirez le mouvement, enlevez les aiguilles et le cadran, conservez les vis de fixation du cadran |
| 2. Installer le cadran | Alignez le cadran avec les supports de positionnement du mouvement, appuyez doucement pour le mettre en place. |
| 3. Numérotation sécurisée | Tighten dial fixing screws (if applicable) |
| 4. Installer les mains | Installez les aiguilles des heures, des minutes et des secondes dans l'ordre, en veillant à ce qu'elles soient parallèles et ne se gênent pas. |
| 5. Installer la tige d'enroulement | Insérez la tige dans le mouvement, appuyez sur le levier de réglage et poussez en place. |
| 6. Installer la batterie | Insert 371 battery, verify movement starts |
| 7. Fonctions d'essai | Rotate crown to test time and date setting; ensure hands run smoothly |
NOTE IMPORTANTELors de l'installation des aiguilles, veillez à ce que la trotteuse ne touche pas le verre, car cela entraînerait un retard de la montre.
| Note | DÉTAILS |
|---|---|
| Movement Interchangeability | Le VX32E est compatible avec de nombreuses tailles de mouvements à quartz standard et remplace fréquemment les mouvements MIYOTA et similaires. |
| Stem Compatibility | Uses Tap 10 or Tap 11 stems; verify original crown compatibility before installation |
| Tailles des mains | Minute hand hole: 110, second hand hole: 20 – use matching hands |
| Battery Caution | Utilisez une pile 371 / SR920SW ; n’utilisez pas de piles de tension différente. |
| New Movement Testing | Si le nouveau mouvement fonctionne de manière imprécise, vérifiez d'abord s'il y a frottement des mains contre le verre ou interférence des mains. |
| No Lubrication Needed | Quartz movements are maintenance-free; no additional lubrication est nécessaire |
| Conseils professionnels | Si vous n'avez pas d'expérience en réparation, il est recommandé de faire appel à un horloger pour l'installation. |
| Aspect | Orientations |
|---|---|
| Remplacement de la batterie | Remplacez la batterie tous les 2 à 3 ans ; vérifiez l'état du joint en même temps. |
| Dépannage de la précision | Si les aiguilles bougent mais que la montre fonctionne de manière imprécise, vérifiez si les aiguilles frottent contre le verre ou le cadran. |
| Dépannage des arrêts | Vérifiez la tension de la batterie ; si la batterie est normale, la bobine ou le circuit imprimé est peut-être défectueux. |
| Nettoyage | Utilisez un souffleur à poussière pour nettoyer la surface de mouvement ; évitez les nettoyants liquides. |
| Critères de remplacement | Si le mouvement fonctionne de manière imprécise ou s'arrête malgré une pile en bon état, remplacez-le entièrement. |
| Stockage | Conservez les mouvements non utilisés dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité. |
Q1: Is the VX32E the same as the Epson VX32E?
R : Oui, Hattori et S. Epson sont une seule et même entreprise. Le mouvement est souvent marqué « Epson VX32E » sur le couvercle du circuit imprimé.
Q2: What is the size of the VX32E movement?
A: Le VX32E est un mouvement rond de 10½‴ (environ 23.8 mm) d'une épaisseur de 2.62 mm.
Q3: What battery does the VX32E use?
A: The VX32E uses a 371 / SR920SW battery.
Q4 : Quelles sont les dimensions des trous pour les aiguilles de ce mouvement ?
A: Aiguille des heures : 65, Aiguille des minutes : 110, Aiguille des secondes : 20.
Q5: What stem size does the VX32E use?
A: The movement accepts Tap 10 or Tap 11 stems.
Q6 : Mon nouveau mouvement VX32E prend du retard. Quel pourrait être le problème ?
A : Il est fort probable que la trotteuse touche légèrement le verre. Vérifiez l'espace disponible. Assurez-vous également que la pile est neuve et que les aiguilles ne se gênent pas.
Q7: Do I need to lubricate a new quartz movement?
R : Non. Les mouvements à quartz sont conçus pour fonctionner sans lubrification. Ajouter de l'huile peut en fait endommager le mouvement.
Expédition rapide dans le monde entier sous 3 jours ouvrables.
Prix compétitifs sur les calibres Seiko/Hattori.
Plus de 3,000 XNUMX mouvements et pièces de montres en stock.
Approuvé par les horlogers du monde entier.
Accompagnement personnalisé en matière d'approvisionnement via [email protected] ou WhatsApp +86 18620212114.









